
トレーディングカードショップ経営シミュレーションゲーム「TCG Card Shop Simulator」(TCG カードショップシミュレーター)の商品の送料(配送料)と、取り扱える商品一覧・利益率についてまとめてみました。
目次
送料(配送料)について

商品は購入数に応じて送料(配送料)が追加で請求されるようになっています。
基本的に、まとめて注文する方がお得に購入できます。
下の表を見てわかる通り、3箱以上購入する場合、1箱あたりの送料は変わりません。
注文数 | 送料(配送料) | 1箱あたりの送料 |
---|---|---|
1 | 5 | 5 |
2 | 5 | 2.5 |
3 | 6 | 2 |
4 | 8 | 2 |
5 | 10 | 2 |
6 | 12 | 2 |
7 | 14 | 2 |
8 | 16 | 2 |
9 | 18 | 2 |
10 | 20 | 2 |
以降、商品数が1増えるごとに送料が$2増えていきます。 |
※一度に購入できる最大数は特に決まっていない(100箱以上買えることを確認)ようです。
家具類は全て送料無料です。
取り扱える商品一覧と利益率

ゲーム中で取り扱える商品と単価、利益率等を表にしてみました。
「ボードゲーム」は通常の在庫注文アプリではなく、「ボードゲーム」アプリから在庫の注文が可能で、注文も別枠となっています。
(ボードゲームはSpeedrobo Gamesとのコラボアイテムとのことです)
大半の商品は利益率が40~60%になっており、市場価格で売ればどの商品でも儲かるようになっています。
利益率の平均が高い商品は「スリーブ」系ですが、単価自体が低いので大量に売らないと大きな収入にはなりづらいです。
※表の仕入れ価格・市場価格はUSD(デフォルト)のもので、かつ価格変動があるため全く同じにならないと思われます。
そのため、参考程度にお願いします。
価格自体は極端に大きく上下することはなさそうなので、利益率等の参考には使えると思います。
ブースターパック
スクロールできます
商品名 | 仕入れ価格 | 入数 | 単価 | 市場価格(単価) | 利益率 | アンロックレベル | ライセンス価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベーシックカードパック(32) | 47.87 | 32 | 1.50 | 2.47 | 39.27 | 最初から | なし |
ベーシックカードパック(64) | 95.73 | 64 | 1.50 | 2.47 | 39.27 | 2 | 50 |
ベーシックカードボックス(4) | 58.57 | 4 | 14.64 | 25.00 | 41.44 | 3 | 150 |
ベーシックカードボックス(8) | 117.14 | 8 | 14.64 | 25.00 | 41.44 | 4 | 200 |
レアカードパック(32) | 70.41 | 32 | 2.20 | 4.21 | 47.74 | 5 | 300 |
レアカードパック(64) | 140.82 | 64 | 2.20 | 4.21 | 47.74 | 8 | 500 |
レアカードボックス(4) | 80.18 | 4 | 20.04 | 32.33 | 38.01 | 9 | 500 |
レアカードボックス(8) | 160.36 | 8 | 20.04 | 32.33 | 38.01 | 12 | 650 |
エピックカードパック(32) | 106.24 | 32 | 3.32 | 6.10 | 45.57 | 12 | 800 |
エピックカードパック(64) | 212.48 | 64 | 3.32 | 6.10 | 45.57 | 15 | 900 |
壮大なカードボックス(4) | 114.72 | 4 | 28.68 | 59.65 | 51.92 | 16 | 1200 |
壮大なカードボックス(8) | 229.44 | 8 | 28.68 | 59.65 | 51.92 | 19 | 1500 |
伝説のカードパック(32) | 192.32 | 32 | 6.01 | 11.75 | 48.85 | 20 | 2000 |
伝説のカードパック(64) | 384.64 | 64 | 6.01 | 11.75 | 48.85 | 26 | 2500 |
伝説のカードボックス(4) | 215.12 | 4 | 53.78 | 109.74 | 50.99 | 23 | 3000 |
伝説のカードボックス(8) | 430.24 | 8 | 53.78 | 109.74 | 50.99 | 30 | 3500 |
火炎戦デッキ(18) | 312.66 | 18 | 17.37 | 26.63 | 34.77 | 9 | 1000 |
陸戦デッキ(18) | 299.88 | 18 | 16.66 | 28.17 | 40.86 | 14 | 1000 |
水戦デッキ(18) | 464.94 | 18 | 25.83 | 39.26 | 34.21 | 17 | 1000 |
風の戦争デッキ(18) | 355.68 | 18 | 19.76 | 31.42 | 37.11 | 22 | 1000 |
基本運命パック(32) | 146.88 | 32 | 4.59 | 8.08 | 43.19 | 25 | 3000 |
基本運命パック(64) | 293.76 | 64 | 4.59 | 8.08 | 43.19 | 29 | 3500 |
基本的な運命のボックス(4) | 179.00 | 4 | 44.75 | 66.66 | 32.87 | 27 | 4000 |
基本的な運命のボックス(8) | 358.00 | 8 | 44.75 | 66.66 | 32.87 | 31 | 4500 |
レア運命パック(32) | 176.32 | 32 | 5.51 | 11.46 | 51.92 | 30 | 4500 |
レア運命パック(64) | 352.64 | 64 | 5.51 | 11.46 | 51.92 | 35 | 5000 |
レアな運命の箱(4) | 172.60 | 4 | 43.15 | 71.04 | 39.26 | 32 | 5500 |
レアな運命の箱(8) | 345.20 | 8 | 43.15 | 71.04 | 39.26 | 37 | 6000 |
壮大な運命パック(32) | 298.24 | 32 | 9.32 | 23.20 | 59.83 | 40 | 5500 |
壮大な運命パック(64) | 596.48 | 64 | 9.32 | 23.20 | 59.83 | 48 | 6000 |
壮大な運命のボックス(4) | 331.04 | 4 | 82.76 | 188.42 | 56.08 | 45 | 6500 |
壮大な運命のボックス(8) | 662.08 | 8 | 82.76 | 188.42 | 56.08 | 55 | 7000 |
伝説の運命パック(32) | 370.56 | 32 | 11.58 | 30.11 | 61.54 | 50 | 7500 |
伝説の運命パック(64) | 741.12 | 64 | 11.58 | 30.11 | 61.54 | 65 | 8000 |
伝説の運命の箱(4) | 357.64 | 4 | 89.41 | 233.46 | 61.70 | 60 | 9000 |
伝説の運命の箱(8) | 715.28 | 8 | 89.41 | 233.46 | 61.70 | 70 | 10000 |
火戦運命デッキ(18) | 363.42 | 18 | 20.19 | 39.36 | 48.70 | 33 | 5000 |
陸戦運命デッキ(18) | 376.56 | 18 | 20.92 | 38.05 | 45.02 | 45 | 5000 |
水戦運命デッキ(18) | 460.62 | 18 | 25.59 | 50.02 | 48.84 | 39 | 5000 |
風と運命のデッキ(18) | 451.98 | 18 | 25.11 | 48.31 | 48.02 | 50 | 5000 |
アクセサリー
スクロールできます
商品名 | 仕入れ価格 | 入数 | 単価 | 市場価格(単価) | 利益率 | アンロックレベル | ライセンス価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クレンザー(8) | 56.35 | 8 | 7.04 | 8.88 | 20.72 | 2 | 150 |
クレンザー(16) | 112.70 | 16 | 7.04 | 8.88 | 20.72 | 9 | 300 |
カードスリーブ(クリア)(40) | 27.95 | 40 | 0.70 | 2.15 | 67.44 | 2 | 50 |
カードスリーブ(テラモン)(40) | 25.06 | 40 | 0.63 | 2.23 | 71.75 | 10 | 500 |
D20ダイスレッド(16) | 186.00 | 16 | 11.63 | 15.48 | 24.87 | 3 | 50 |
D20ダイス ブルー(16) | 176.37 | 16 | 11.02 | 15.84 | 30.43 | 3 | 50 |
D20ダイス ブラック(16) | 171.78 | 16 | 10.74 | 15.27 | 29.67 | 4 | 50 |
D20ダイス ホワイト(16) | 172.57 | 16 | 10.79 | 15.29 | 29.43 | 4 | 50 |
カードスリーブ(火)(40) | 42.40 | 40 | 1.06 | 3.91 | 72.89 | 14 | 800 |
カードスリーブ(アース)(40) | 46.00 | 40 | 1.15 | 4.12 | 72.09 | 20 | 800 |
カードスリーブ(水)(40) | 52.00 | 40 | 1.30 | 4.97 | 73.84 | 25 | 800 |
カードスリーブ(風)(40) | 34.40 | 40 | 0.86 | 3.27 | 73.70 | 30 | 800 |
デッキボックス 赤(8) | 124.79 | 8 | 15.60 | 25.11 | 37.87 | 5 | 100 |
デッキボックス 赤(16) | 249.58 | 16 | 15.60 | 25.11 | 37.87 | 8 | 200 |
デッキボックスグリーン(8) | 96.85 | 8 | 12.11 | 20.37 | 40.55 | 5 | 100 |
デッキボックスグリーン(16) | 193.70 | 16 | 12.11 | 20.37 | 40.55 | 8 | 200 |
デッキボックス ブルー(8) | 123.99 | 8 | 15.50 | 25.92 | 40.20 | 6 | 100 |
デッキボックス ブルー(16) | 247.98 | 16 | 15.50 | 25.92 | 40.20 | 8 | 200 |
デッキボックス イエロー(8) | 97.49 | 8 | 12.19 | 20.61 | 40.85 | 6 | 100 |
デッキボックス イエロー(16) | 194.98 | 16 | 12.19 | 20.61 | 40.85 | 8 | 200 |
コレクションブック(4) | 182.00 | 4 | 45.50 | 89.68 | 49.26 | 11 | 1000 |
プレミアムコレクションブック(4) | 233.72 | 4 | 58.43 | 89.68 | 34.85 | 50 | 10000 |
プレイマット(ドリルセロス)(16) | 168.00 | 16 | 10.50 | 17.98 | 41.60 | 7 | 500 |
プレイマット(クラミゴ)(16) | 166.24 | 16 | 10.39 | 24.01 | 56.73 | 13 | 1000 |
プレイマット(ウィスポ)(16) | 191.52 | 16 | 11.97 | 24.69 | 51.52 | 16 | 2000 |
プレイマット(ルナイト)(16) | 129.76 | 16 | 8.11 | 20.30 | 60.05 | 16 | 1500 |
プレイマット(クライオ)(16) | 208.48 | 16 | 13.03 | 27.95 | 53.38 | 19 | 1500 |
プレイマット(デュエル)(16) | 218.40 | 16 | 13.65 | 25.99 | 47.48 | 21 | 2000 |
プレイマット(ドラクニックス)(16) | 276.00 | 16 | 17.25 | 32.12 | 46.30 | 26 | 2000 |
プレイマット(四龍)(16) | 268.64 | 16 | 16.79 | 42.23 | 60.24 | 35 | 3000 |
プレイマット(ドラコン)(16) | 254.40 | 16 | 15.90 | 40.23 | 60.48 | 36 | 3000 |
プレイマット(ギガトロンX)(16) | 310.56 | 16 | 19.41 | 48.54 | 60.01 | 38 | 3000 |
プレイマット(火)(16) | 405.44 | 16 | 25.34 | 63.14 | 59.87 | 43 | 5000 |
プレイマット(地球)(16) | 397.28 | 16 | 24.83 | 60.38 | 58.88 | 47 | 5000 |
プレイマット(水)(16) | 368.80 | 16 | 23.05 | 47.57 | 51.55 | 52 | 5000 |
プレイマット(風)(16) | 370.24 | 16 | 23.14 | 58.52 | 60.46 | 55 | 5000 |
プレイマット(テラモン)(16) | 543.52 | 16 | 33.97 | 74.85 | 54.62 | 60 | 7500 |
フィギュア
スクロールできます
商品名 | 仕入れ価格 | 入数 | 単価 | 市場価格(単価) | 利益率 | アンロックレベル | ライセンス価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピグニー ぬいぐるみ(12) | 170.97 | 12 | 14.25 | 27.43 | 48.05 | 6 | 500 |
ナノマイト ぬいぐるみ(16) | 290.78 | 16 | 18.17 | 31.12 | 41.61 | 8 | 700 |
ミンスター ぬいぐるみ(24) | 225.62 | 24 | 9.40 | 17.66 | 46.77 | 10 | 900 |
ノクティ ぬいぐるみ(6) | 147.09 | 6 | 24.51 | 56.81 | 56.86 | 12 | 1200 |
バーピッグ フィギュア(12) | 144.60 | 12 | 12.05 | 21.78 | 44.67 | 15 | 2500 |
デシーマイト フィギュア(8) | 85.68 | 8 | 10.71 | 18.43 | 41.89 | 18 | 2500 |
トリックスター フィギュア(12) | 126.48 | 12 | 10.54 | 21.02 | 49.86 | 20 | 2500 |
ルナイト フィギュア(8) | 143.84 | 8 | 17.98 | 39.03 | 53.93 | 24 | 2500 |
インファーホッグ フィギュア(2) | 43.02 | 2 | 21.51 | 47.90 | 55.09 | 30 | 5000 |
メガナイト フィギュア(2) | 44.52 | 2 | 22.26 | 65.02 | 65.76 | 34 | 5000 |
プリンススター フィギュア(2) | 33.52 | 2 | 16.76 | 42.70 | 60.75 | 42 | 5000 |
ヴァンピカントフィギュア(2) | 48.90 | 2 | 24.45 | 67.50 | 63.78 | 50 | 5000 |
ブラゾア ぬいぐるみ(2) | 86.06 | 2 | 43.03 | 93.99 | 54.22 | 55 | 10000 |
ギガナイト フィギュア(2) | 153.74 | 2 | 76.87 | 202.86 | 62.11 | 70 | 15000 |
キングスター ぬいぐるみ(2) | 88.52 | 2 | 44.26 | 100.64 | 56.02 | 65 | 10000 |
ドラクニックス フィギュア(1) | 80.19 | 1 | 80.19 | 182.53 | 56.07 | 75 | 15000 |
ボンフィオクス ぬいぐるみ(8) | 115.28 | 8 | 14.41 | 33.37 | 56.82 | 28 | 3500 |
ドリルセロス フィギュア(4) | 300.00 | 4 | 75.00 | 129.04 | 41.88 | 80 | 20000 |
???(ToonZ ぬいぐるみ)(6) | 92.23 | 6 | 15.37 | 35.29 | 56.45 | 12 | 1200 |
ボードゲーム
実在のボードゲームメーカー「Speedrobo Games」とのコラボ商品のリストです。
スクロールできます
商品名 | 仕入れ価格 | 入数 | 単価 | 市場価格(単価) | 利益率 | アンロックレベル | ライセンス価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
システムゲート#1(2) | 41.1 | 2 | 20.55 | 39.24 | 47.63 | 5 | 200 |
システムゲート#2(2) | 36.46 | 2 | 18.23 | 33.69 | 45.89 | 7 | 300 |
マフィアの作品(2) | 51.34 | 2 | 25.67 | 49.74 | 48.39 | 11 | 500 |
ネクロマンスター(6) | 129.36 | 6 | 21.56 | 40.98 | 47.39 | 17 | 1000 |
Claim!(12) | 110.28 | 12 | 9.19 | 17.07 | 46.16 | 24 | 1500 |
TCG Card Shop Simulator(TCG カードショップシミュレーター)攻略
お店の経営について
アプリ版「TCG Card Shop Tycoon Simulator」
その他の攻略記事はこちらから↓
あわせて読みたい


【ゲーム攻略記事まとめ】公開中のゲーム攻略記事一覧
当サイトで現在公開している、ゲームの攻略・解説・データ等をまとめた記事の一覧です。 ゲームレビュー記事についてはタグの「レビュー」からご確認ください。 ※当ペー…