
カイロソフトのゲーム「常夏プールパレス」に登場する、料理レシピと料理開発など、飲食店のメニューに関わることについてまとめてみました。
今作では、登場する飲食店の種類が多く、そのお店のメニューは最初から設定されている1つ以外は基本的に自分で開発して設定していく必要があります。
今回は、そんなゲーム中でかなり重要な要素となる、料理開発関係のことについてまとめてみました。
少しでもプレイしている方の参考になれば幸いです。
料理開発ができる条件
料理開発は、ランク☆2になると可能になります。
料理開発で必要となる材料はショップで買える他、お客さんの要望達成やいいねポイントなどによって入手可能です。
また、ショップで購入可能な材料はランクアップによって増えていくので、たくさんのレシピを制覇する為には、ランク上げを急ぐ必要もあります。
料理レベルについて

何かレシピ開発を行うことで、「料理レベル」が上がっていきます。
もらえる経験値は、材料となる食材によって(?)高くなるようです。
レシピに材料を入れる空きがある場合、追加で材料を増やした方がもらえる経験値が高くなります。
料理レベルが上がると、持っていないレシピがもらえる(すでに持っている場合は何も起こりません)ほか、ゲーム内の遊び方説明によると完成した料理のパラメータが上がるようです。
ただ、この料理レベルによるパラメータの上昇量はそこまで大きくないようです。
料理レシピについて

特定のメニューを作れる食材の組み合わせが見つかると、レシピに登録されます。
自力で作る以外にも、お客さんの要望達成の報酬や、料理レベルアップによってもレシピは増えることがあります。
この登録されたレシピは2周目以降、手に入れたものは引き継がれます。
登録済みのレシピは料理開発の「新メニュー開発」画面左下にある、[レシピ]を選択して作りたいレシピを開いて「設定する」を押すと、その食材が自動で選択されるのでメニュー開発が楽に行えます。
(料理開発の最初のメニューにあるレシピを選んでも設定できないので注意)
レシピの優先度について

材料を入れ、複数のレシピに該当する場合、優先されるのは基本的に使う材料の多いレシピのようです。
材料数が同じレシピの場合は優先度がわかりませんでしたが、少なくとも吹き出しに「〇〇ができそうです!」と表示されたものが完成する為、何ができるのか不明な場合はこの吹き出しを確認しましょう。
例として、上の画像のように材料を入れた場合
- ぶどう+ぶどう→ブドウジュース
- ぶどう+炭酸水→ぶどうスカッシュ
の2つのレシピが該当しますが、この状態で作るとブドウジュースとなるようです。
飲食店との相性について

作ったメニューやアイテムなどは、各飲食店のメニューとして設定可能です。
各飲食店とメニューには相性があり、◎・〇・△の3種類です。
相性が◎の場合、メニュー自体の人気に追加で人気ボーナスが入ります。
相性が〇の場合、メニュー自体の人気に追加で少し人気ボーナスが入ります。
相性が△の場合、メニュー自体の人気が下がってしまいます。
(人気がマイナスになることはありません)
また、相性とは別に、一つのお店のメニュー内で「飲み物・食事・軽食・デザート」の4種類を設定すると、設定しているメニュー全体の人気が少しアップします。
ただし、4種類全てで人気の高いメニューが設定できないのであれば、種類にこだわらず手持ちで人気の高いメニューを5つ設定した方が最終的に人気が高くなる場合もあります。
これらのボーナス効果はメニュー自体の人気が高いほど効果が高まる為、人気自体が高いメニューを開発して設定することが人気アップの近道です。
レシピ一覧(全139種+α)
ゲームに登場する、レシピとして確認できる全139種類+その他のレシピ一覧です。
表の並び順はゲーム中で確認できる料理レシピの順番に従っています。
この他、食材単品で作れる料理など、一部レシピに記載されないものもあり、それらのうち特定の食べ物はNo.欄を-にして掲載しております。
(表に記載した食材以外でも作れる場合があります)
※材料が〇〇系となっているレシピは、下記の系統の食材であれば何でもOKです。
(使用する食材によって同じ名前の料理でも完成品のパラメータが変わります)
- 肉系:鶏肉・豚肉・牛肉
- 魚類系:イカ・タコ・鮭・まぐろ
- 野菜系:たまねぎ・トマト・ピーマン・じゃがいも・大根・キャベツ・トウモロコシ・ネギ・ミント
- フルーツ系:レモン・オレンジ・グレープフルーツ・ぶどう・マスカット・りんご・スイカ・メロン・イチゴ・ドラゴンフルーツ・パパイヤ・バナナ・パイナップル・ブルーベリー・ラズベリー・桃・キウイフルーツ・栗・ココナッツ
No. | 料理名 | カテゴリ | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レモネード | 飲み物 | レモン | レモン | 炭酸水 | ||
2 | グレープフルーツジュース | 飲み物 | グレープフルーツ | グレープフルーツ | |||
3 | ブドウジュース | 飲み物 | ぶどう | ぶどう | |||
4 | マスカットジュース | 飲み物 | マスカット | マスカット | |||
5 | リンゴジュース | 飲み物 | りんご | りんご | |||
6 | オレンジジュース | 飲み物 | オレンジ | オレンジ | |||
7 | スイカジュース | 飲み物 | スイカ | スイカ | |||
8 | ドラゴンジュース | 飲み物 | ドラゴンフルーツ | ドラゴンフルーツ | |||
9 | パパイヤジュース | 飲み物 | パパイヤ | パパイヤ | |||
10 | バナナジュース | 飲み物 | バナナ | バナナ | |||
11 | パイナップルジュース | 飲み物 | パイナップル | パイナップル | |||
12 | ブルーベリージュース | 飲み物 | ブルーベリー | ブルーベリー | |||
13 | ラズベリージュース | 飲み物 | ラズベリー | ラズベリー | |||
14 | 桃ジュース | 飲み物 | 桃 | 桃 | |||
15 | キウイジュース | 飲み物 | キウイフルーツ | キウイフルーツ | |||
16 | ココナッツジュース | 飲み物 | ココナッツ | ココナッツ | |||
17 | ぶどうスカッシュ | 飲み物 | ぶどう | 炭酸水 | |||
18 | マスカットスカッシュ | 飲み物 | マスカット | 炭酸水 | |||
19 | りんごソーダ | 飲み物 | りんご | 炭酸水 | |||
20 | オレンジソーダ | 飲み物 | オレンジ | 炭酸水 | |||
21 | スイカソーダ | 飲み物 | スイカ | 炭酸水 | |||
22 | メロンソーダ | 飲み物 | メロン | 炭酸水 | |||
23 | イチゴオレ | 飲み物 | イチゴ | 牛乳 | |||
24 | ドラゴンスカッシュ | 飲み物 | ドラゴンフルーツ | 炭酸水 | |||
25 | バナナオレ | 飲み物 | バナナ | 牛乳 | |||
26 | ミックスジュース | 飲み物 | オレンジ | バナナ | 牛乳 | ||
27 | トロピカルジュース | 飲み物 | ドラゴンフルーツ | パパイヤ | パイナップル | キウイフルーツ | |
28 | ラムネ | 飲み物 | ミント | 炭酸水 | レモン | ||
29 | 缶コーヒー | 飲み物 | コーヒー豆 | お湯 | 砂糖 | ||
30 | 青汁 | 飲み物 | ピーマン | キャベツ | ネギ | トマト | |
31 | トマトジュース | 飲み物 | トマト | トマト | |||
32 | クリームソーダ | 飲み物 | 牛乳 | メロン | ロックアイス | 炭酸水 | |
33 | コーヒーフロート | 飲み物 | 牛乳 | コーヒー豆 | ロックアイス | 砂糖 | |
34 | ソーダキャンディ | デザート | 炭酸水 | レモン | ロックアイス | ||
35 | スイカキャンディ | デザート | スイカ | ロックアイス | |||
36 | コーラキャンディ | デザート | コーラ | ロックアイス | |||
37 | バニラアイス | デザート | 牛乳 | ロックアイス | キャラメル | ||
38 | チョコアイス | デザート | チョコレート | 牛乳 | ロックアイス | キャラメル | |
39 | チョコミントアイス | デザート | チョコレート | 牛乳 | ロックアイス | ミント | |
40 | イチゴアイス | デザート | イチゴ | 牛乳 | ロックアイス | キャラメル | |
41 | 抹茶アイス | デザート | 抹茶 | 牛乳 | ロックアイス | キャラメル | |
42 | トリプルアイス | デザート | 牛乳 | 砂糖 | ロックアイス | ミント | チョコレート |
43 | ソフトクリーム | デザート | 牛乳 | 砂糖 | ロックアイス | バター | |
44 | コーヒーソフト | デザート | 牛乳 | 砂糖 | ロックアイス | バター | コーヒー豆 |
45 | クレープ | デザート | 小麦粉 | タマゴ | 牛乳 | ||
46 | フルーツクレープ | デザート | 小麦粉 | タマゴ | フルーツ系 | ||
47 | チョコクレープ | デザート | 小麦粉 | タマゴ | チョコレート | ||
48 | 小倉抹茶クレープ | デザート | 小麦粉 | タマゴ | 抹茶 | あんこ | |
49 | たまごクレープ | 軽食 | 小麦粉 | タマゴ | マヨネーズ | ||
50 | チキンクレープ | 軽食 | 小麦粉 | タマゴ | 鶏肉 | ||
51 | 野菜クレープ | 軽食 | 小麦粉 | タマゴ | 野菜系 | ||
52 | ツナマヨクレープ | 軽食 | 小麦粉 | タマゴ | マヨネーズ | 魚類系 | |
53 | メガ盛りクレープ | デザート | 小麦粉 | タマゴ | フルーツ系 | フルーツ系 | フルーツ系 |
54 | ドーナツ | デザート | 小麦粉 | 砂糖 | サラダ油 | ||
55 | チョコドーナツ | デザート | 小麦粉 | 砂糖 | サラダ油 | チョコレート | |
56 | いちごドーナツ | デザート | 小麦粉 | 砂糖 | サラダ油 | イチゴ | |
57 | ミルクドーナツ | デザート | 小麦粉 | 砂糖 | サラダ油 | 牛乳 | |
58 | 抹茶ドーナツ | デザート | 小麦粉 | 砂糖 | サラダ油 | 抹茶 | |
59 | チュロス | デザート | 小麦粉 | 砂糖 | サラダ油 | アーモンド | |
60 | あんパン | 軽食 | 小麦粉 | イースト菌 | あんこ | ||
61 | メロンパン | 軽食 | 小麦粉 | イースト菌 | メロン | ||
62 | クロワッサン | 軽食 | 小麦粉 | イースト菌 | バター | ||
63 | チョココロネ | 軽食 | 小麦粉 | イースト菌 | チョコレート | ||
64 | サンドイッチ | 軽食 | 小麦粉 | イースト菌 | 肉系 | 野菜系 | |
65 | カレーパン | 軽食 | 小麦粉 | イースト菌 | ガラムマサラ | ||
66 | クロックマダム | 軽食 | 小麦粉 | イースト菌 | タマゴ | バター | |
67 | クマックスパン | 軽食 | 小麦粉 | イースト菌 | 鮭 | ||
68 | カイロ君パン | 軽食 | 小麦粉 | イースト菌 | 備長炭 | ||
69 | タコス | 軽食 | トウモロコシ | キャベツ | 肉系 | ||
70 | ハンバーガー | 軽食 | 小麦粉 | イースト菌 | 牛肉 | ||
71 | チーズバーガー | 軽食 | 小麦粉 | イースト菌 | 牛肉 | チーズ | |
72 | アメリカンドッグ | 軽食 | 豚肉 | 小麦粉 | ケチャップ | ||
73 | フランクフルト | 軽食 | 豚肉 | コショウ | ケチャップ | ||
74 | フライドチキン | 軽食 | 鶏肉 | サラダ油 | |||
75 | 肉まん | 軽食 | 小麦粉 | イースト菌 | 肉系 | お湯 | |
76 | あんまん | 軽食 | 小麦粉 | イースト菌 | あんこ | お湯 | |
77 | ピザまん | 軽食 | 小麦粉 | イースト菌 | トマト | チーズ | お湯 |
78 | BBQ串 | 食事 | 肉系 | 備長炭 | たまねぎ | ピーマン | |
79 | まんが肉 | 食事 | 鶏肉 | 豚肉 | 牛肉 | ||
80 | イカ焼き | 軽食 | イカ | 備長炭 | |||
81 | 焼きもろこし | 軽食 | トウモロコシ | 備長炭 | |||
82 | もも串 | 軽食 | 鶏肉 | 備長炭 | タマゴ | ||
83 | ねぎま | 食事 | 鶏肉 | ネギ | |||
84 | つくね | 食事 | 鶏肉 | 備長炭 | |||
85 | 塩にぎり | 軽食 | ライス | 塩 | |||
86 | 鮭おにぎり | 軽食 | ライス | 塩 | 鮭 | ||
87 | 焼きおにぎり | 軽食 | ライス | 塩 | 備長炭 | ||
88 | 赤飯にぎり | 軽食 | ライス | 塩 | あんこ | ||
89 | イチゴかき氷 | デザート | イチゴ | ロックアイス | |||
90 | ブルーハワイ氷 | デザート | ミント | ロックアイス | 砂糖 | ||
91 | メロンかき氷 | デザート | メロン | ロックアイス | |||
92 | レモンかき氷 | デザート | レモン | ロックアイス | |||
93 | オレンジかき氷 | デザート | オレンジ | ロックアイス | |||
94 | みぞれ氷 | デザート | 砂糖 | ロックアイス | |||
95 | ぶどうかき氷 | デザート | ぶどう | ロックアイス | |||
96 | イチゴミルク氷 | デザート | イチゴ | 牛乳 | ロックアイス | ||
97 | 宇治金時 | デザート | 抹茶 | あんこ | 牛乳 | ロックアイス | |
98 | レインボー氷 | デザート | イチゴ | レモン | メロン | ロックアイス | |
99 | イチゴパフェ | デザート | イチゴ | 牛乳 | バナナ | アーモンド | |
100 | 和風パフェ | デザート | 抹茶 | あんこ | 牛乳 | 栗 | |
101 | チョコパフェ | デザート | チョコレート | バナナ | 牛乳 | アーモンド | |
102 | ショートケーキ | デザート | 小麦粉 | タマゴ | バター | イチゴ | |
103 | チーズケーキ | デザート | 小麦粉 | タマゴ | バター | チーズ | |
104 | ガトーショコラ | デザート | タマゴ | バター | チョコレート | ||
105 | モンブラン | デザート | 小麦粉 | タマゴ | バター | 栗 | |
106 | ポップコーン | 軽食 | トウモロコシ | 塩 | |||
107 | キャラメルポップコーン | 軽食 | トウモロコシ | 塩 | キャラメル | ||
108 | イチゴポップコーン | 軽食 | トウモロコシ | 塩 | イチゴ | ||
109 | 抹茶ポップコーン | 軽食 | トウモロコシ | 塩 | 抹茶 | ||
110 | キャベツサラダ | 軽食 | キャベツ | 野菜系 | 野菜系 | ||
111 | シーザーサラダ | 軽食 | キャベツ | 野菜系 | 野菜系 | チーズ | |
112 | フルーツサラダ | 軽食 | キャベツ | フルーツ系 | フルーツ系 | フルーツ系 | |
113 | カレーライス | 食事 | ライス | ガラムマサラ | 肉系 | ||
114 | シーフードカレー | 食事 | ライス | ガラムマサラ | 魚類系 | ||
115 | ハヤシライス | 食事 | ライス | ガラムマサラ | トマト | ||
116 | タコライス | 食事 | ライス | キャベツ | 肉系 | ソース | |
117 | ポテトフライ | 軽食 | ジャガイモ | サラダ油 | 塩 | ||
118 | ビフテキ | 食事 | 牛肉 | バター | |||
119 | チーズピザ | 食事 | 小麦粉 | イースト菌 | チーズ | ||
120 | シーフードピザ | 食事 | 小麦粉 | イースト菌 | チーズ | 魚類系 | |
121 | トロピカルピザ | 食事 | 小麦粉 | イースト菌 | チーズ | パイナップル | |
122 | たこ焼き | 軽食 | 小麦粉 | ソース | タコ | ||
123 | お好み焼き | 食事 | 小麦粉 | ソース | キャベツ | 肉系 | |
124 | 焼きそば | 食事 | 麺 | ソース | |||
125 | 塩焼きそば | 食事 | 麺 | 塩 | |||
126 | チャーハン | 食事 | ライス | ソース | タマゴ | ||
127 | うどん | 食事 | 小麦粉 | 塩 | お湯 | ||
128 | カレーうどん | 食事 | 小麦粉 | 塩 | お湯 | ガラムマサラ | |
129 | ざるそば | 食事 | 小麦粉 | 醤油 | ネギ | ||
130 | おでん | 食事 | 大根 | タマゴ | 醤油 | ||
131 | 牛すじ | 食事 | 牛肉 | 醤油 | |||
132 | ロールキャベツ | 食事 | キャベツ | 肉系 | |||
133 | 醤油ラーメン | 食事 | 麺 | お湯 | 醤油 | ||
134 | 塩ラーメン | 食事 | 麺 | お湯 | 塩 | ||
135 | イカ寿司 | 食事 | ライス | 酢 | イカ | ||
136 | タコ寿司 | 食事 | ライス | 酢 | タコ | ||
137 | サーモン寿司 | 食事 | ライス | 酢 | 鮭 | ||
138 | 大とろ寿司 | 食事 | ライス | 酢 | まぐろ | ||
139 | 船盛 | 食事 | イカ | タコ | 鮭 | まぐろ | |
– | 灰汁 | 飲み物 | お湯 | ||||
– | 野菜くず | 軽食 | キャベツ | ||||
– | まずい麺 | 食事 | ガラムマサラ | ||||
– | 焦げたパン | 軽食 | イースト菌 | ||||
– | 焦げ米 | 食事 | お茶 |
その他の攻略記事はこちらから↓
