
「名門ポケット学院3」では、「人気スポット」と呼ばれる、カイロソフトではおなじみの特定の建物の組み合わせで発生する相性のようなものがあります。
今作は、特定の3種類の組み合わせで発生し、各パラメータがアップします。
当然のことながら、学校内にできるだけ多くの人気スポットを作る方がより良い学校を運営できるようになっていきます。
そんな、「人気スポット」について今回は解説していきたいと思います。
人気スポットについて

「人気スポット」とは、特定の建物の組み合わせで人気度や能力などのパラメータがアップする、相性のようなものです。
人気スポットとするには、3つの特定の組み合わせの建物を近くに建設する必要があります。
(上の画像のように離れていても人気スポットとなるので、各建物の周囲2マス以内に入っていればOKのようです)
何か建物を建てようとする時に、組み合わせて人気スポットになる建物の上に電球マークが出るので、それをヒントに自力で人気スポットを探すこともできます。
今作は、人気スポットの対象になっている3つの建物にのみ、パラメータアップの効果があります。
(スポットと関係のない建物には効果はありません)
たくさんある人気スポットですが、それぞれ初回限定で学校内に初めて作ると、新聞で発表され通学圏の生徒の評判がアップします。
そのため、今建てられる施設で作れる人気スポットはできるだけ作っておいた方がゲームを進める上で有利になります。
人気スポットを使った人気度上げについて

人気スポットの含まれる範囲が広いことを利用し、スポットの範囲内に同じものを大量に置いて人気度上げを行う小技があります。
上の画像の例(花セラピースポット/保健室・ひまわり・チューリップ)のように、スポットの対象となる施設を中心に、その周りにたくさん植物を植えることで、その数に応じた人気度を上げることができます。
一応、施設をたくさん置いても同じことが可能ですが、維持費や建築費の問題から、植物を使うことをおすすめします。
人気スポット一覧(全66種)

今作に登場する全66種類の人気スポットの組み合わせのリストです。
(順番はゲーム内の人気スポット辞典の並びです)
この組み合わせはゲーム中でも確認可能で、[メニュー]→[運営]→[人気スポット辞典]から確認できます。
人気スポット辞典では、現在の学校内にそのスポットがあるかどうかのチェックにも使えるので、積極的に利用しましょう。
また、攻略情報を見る場合は不要かと思いますが、年に1回やってくるパンプキン商会から人気スポットの情報を購入することも可能です。
(すでに知っているスポットは販売されず、全て知っている場合はアイテムの販売になります)
※リストの数字は全てプラスされる数値です。
(今作で建物のパラメータがマイナスになる効果のあるスポットはありません)
No. | スポット名 | 施設1 | 施設2 | 施設3 | 文系 | 理系 | 教養 | 人気 | 運動 | 芸術 | 社交 | 魅力 | IT | メンタル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 運動スポット | グラウンド | 自販機 | バスケットコート | 2 | 2 | 3 | + | + | |||||
2 | デートスポット | 森林 | ベンチ | テニスコート | 2 | 2 | 3 | + | + | |||||
3 | 花セラピースポット | 保健室 | ひまわり | チューリップ | 2 | 2 | 12 | ++ | ++ | |||||
4 | 怪談スポット | 手漕ぎ井戸 | 桜の木 | 三宮金次郎像 | 2 | 2 | 6 | + | + | |||||
5 | 検索スポット | つつじ | 図書室 | 社会科室 | 2 | 2 | 9 | + | + | |||||
6 | 芸術スポット | 音楽室 | 美術室 | ミニ美術館 | 4 | 4 | 15 | ++ | ++ | |||||
7 | 菜園スポット | 農作業場トマト | 農作業場ネギ | キノコ自生地 | 2 | 2 | 9 | + | + | |||||
8 | 買い物スポット | 売店 | 自販機 | コンビニストア | 2 | 2 | 6 | + | + | |||||
9 | 立派なスポット | ポプラ | 校長室 | 立派な銅像 | 2 | 2 | 6 | + | + | |||||
10 | レクレーションスポット | 多目的室 | 茶室 | 卓球台 | 2 | 2 | 9 | + | + | |||||
11 | 特盛スポット | 道場 | 食堂 | 飼育小屋ブタ | 2 | 2 | 9 | + | + | |||||
12 | 中庭スポット | 松の木 | 大きな岩 | 校長室 | 2 | 2 | 6 | + | + | |||||
13 | 黄昏スポット | 伝説の樹木 | 手洗い場 | 野球場 | 4 | 4 | 15 | ++ | ++ | |||||
14 | パワースポット | 森林 | 大きな岩 | 手漕ぎ井戸 | 2 | 2 | 3 | + | + | |||||
15 | 収穫スポット | 百葉箱 | 飼育小屋チャボ | 農作業場トマト | 2 | 2 | 3 | + | + | |||||
16 | 宇宙スポット | 宇宙ロケット | プラネタリウム | CALL室 | 4 | 4 | 15 | ++ | ++ | |||||
17 | 七不思議スポット | トイレ | 理科室 | 音楽室 | 2 | 2 | 6 | + | + | |||||
18 | 下町スポット | 宇宙ロケット | シアタールーム | 鉄工ラボ | 4 | 4 | 15 | ++ | ++ | |||||
19 | たまり場スポット | 手漕ぎ井戸 | ゲームコーナー | コンビニストア | 2 | 2 | 9 | + | + | |||||
20 | 競技場スポット | グラウンド | ポプラ | サッカー場 | 4 | 4 | 15 | ++ | ++ | |||||
21 | ウォータースポット | 手洗い場 | 噴水 | スイセン | 3 | 3 | 12 | + | + | |||||
22 | 告白スポット | 伝説の樹木 | 時計台 | 希望の鐘 | 4 | 4 | 15 | ++ | ++ | |||||
23 | 競馬スポット | 売店 | 飼育小屋ウマ | 弓道場 | 2 | 2 | 9 | + | + | |||||
24 | ピンポンパンスポット | 農作業場ミカン | 卓球台 | パンジー | 3 | 3 | 12 | ++ | ++ | |||||
25 | 憩いスポット | 小さな木 | ベンチ | トイレ | 2 | 2 | 6 | + | + | |||||
26 | 裏方スポット | 多目的室 | 音楽準備室 | 生徒会室 | 2 | 2 | 9 | + | + | |||||
27 | 隠ぺいスポット | 焼却場 | トイレ | 飼育小屋ワニ | 3 | 3 | 12 | ++ | ++ | |||||
28 | マスコミスポット | 掲示板 | 放送室 | 写真スタジオ | 4 | 4 | 15 | ++ | ++ | |||||
29 | むふふスポット | 保健室 | 更衣室 | テニスコート | 2 | 2 | 6 | + | + | |||||
30 | カイロスポット | カイロくん像 | 金のカイロ君 | 農作業場バナナ | 4 | 4 | 15 | ++ | ++ | |||||
31 | 運営スポット | 職員室 | 生徒会室 | 生徒指導室 | 2 | 2 | 9 | + | + | |||||
32 | おかわりスポット | 食堂 | 調理室 | 給食室 | 3 | 3 | 12 | ++ | ++ | |||||
33 | 物作りスポット | 美術室 | 鉄工ラボ | 技術室 | 4 | 4 | 15 | ++ | ++ | |||||
34 | ピョンピョンスポット | トランボリン | バスケットコート | トレーニングルーム | 3 | 3 | 12 | ++ | ++ | |||||
35 | 最新鋭スポット | プラネタリウム | シアタールーム | パソコンルーム | 3 | 3 | 12 | ++ | ++ | |||||
36 | わびさびスポット | 竹林 | 茶室 | 書写室 | 2 | 2 | 9 | + | + | |||||
37 | ムキムキスポット | 更衣室 | 自販機 | トレーニングルーム | 2 | 2 | 9 | + | + | |||||
38 | 大和撫子スポット | 茶室 | 家庭科室 | 調理室 | 2 | 2 | 9 | + | + | |||||
39 | 巣立ちスポット | 立派な金像 | 希望の鐘 | 写真スタジオ | 4 | 4 | 15 | ++ | ++ | |||||
40 | トトトスポット | トランポリン | トーテムポール | トレーニングルーム | 3 | 3 | 12 | ++ | ++ | |||||
41 | 下校スポット | 校門 | 守衛室 | 駐輪場 | 2 | 2 | 9 | + | + | |||||
42 | こら!!スポット | 職員室 | グラウンド | 生徒指導室 | 2 | 2 | 6 | + | + | |||||
43 | 呼び出しスポット | 松の木 | 体育倉庫 | 第二体育館 | 3 | 3 | 12 | ++ | ++ | |||||
44 | ドンブラコスポット | 図書室 | 池 | 農作業場モモ | 3 | 3 | 12 | ++ | ++ | |||||
45 | 南国スポット | ヤシの木 | プール | 農作業場バナナ | 3 | 3 | 12 | ++ | ++ | |||||
46 | 製造スポット | 家庭科室 | 飼育小屋ワニ | 技術室 | 3 | 3 | 12 | ++ | ++ | |||||
47 | ご入学スポット | 花壇 | 桜の木 | 体育館 | 2 | 2 | 9 | + | + | |||||
48 | 夏休みスポット | ゲームコーナー | プール | ひまわり | 3 | 3 | 12 | ++ | ++ | |||||
49 | かおりスポット | 給食室 | キンモクセイ | ライラック | 3 | 3 | 12 | ++ | ++ | |||||
50 | スポ根スポット | 道場 | 野球場 | サッカー場 | 4 | 4 | 15 | ++ | ++ | |||||
51 | 体育スポット | 体育館 | 体育倉庫 | 第二体育館 | 3 | 3 | 12 | ++ | ++ | |||||
52 | 理科スポット | 百葉箱 | 理科室 | 理科準備室 | 2 | 2 | 9 | + | + | |||||
53 | 社会スポット | 掲示板 | 社会科室 | 社会準備室 | 2 | 2 | 9 | + | + | |||||
54 | 音楽スポット | 音楽室 | 音楽準備室 | 菜の花 | 2 | 2 | 6 | + | + | |||||
55 | 数字スポット | 時計台 | パソコンルーム | 数学準備室 | 4 | 4 | 15 | ++ | ++ | |||||
56 | 心頭滅却スポット | 道場 | 書写室 | 弓道場 | 3 | 3 | 12 | ++ | ++ | |||||
57 | 秋風スポット | 柿の木 | キノコ自生地 | キンモクセイ | 2 | 2 | 9 | + | + | |||||
58 | 金銀銅スポット | 立派な銅像 | 立派な金像 | 三宮金次郎像 | 4 | 4 | 15 | ++ | ++ | |||||
59 | 小旅行スポット | トーテムポール | CALL室 | ミニ美術館 | 4 | 4 | 15 | ++ | ++ | |||||
60 | 庭園スポット | つつじ | 噴水 | あじさい | 3 | 3 | 12 | ++ | ++ | |||||
61 | 準備万端スポット | 数学準備室 | 理科準備室 | 社会準備室 | 2 | 2 | 9 | + | + | |||||
62 | 草木染スポット | 家庭科室 | 農作業場ミカン | 菜の花 | 3 | 3 | 9 | + | + | |||||
63 | ターミナルスポット | 花壇 | 掲示板 | 地下鉄 | 2 | 2 | 9 | + | + | |||||
64 | 雨宿りスポット | 守衛室 | 駐輪場 | あじさい | 3 | 3 | 12 | ++ | ++ | |||||
65 | イベントスポット | 多目的室 | 放送室 | 生徒会室 | 2 | 2 | 9 | + | + | |||||
66 | お受験スポット | 桜の木 | 図書室 | スイセン | 2 | 2 | 9 | + | + |
その他の攻略記事はこちらから↓
