目次
料理レシピについて
鍋・オーブン・ティーポットで作れる料理のレシピ一覧です。
レシピとして登録されるのは固定の材料を使うものだけです。
使う材料が自由な料理は「自由レシピ」限定でしか作れず、「固定レシピ」としては登録されませんが、材料をセットした際に表示されるようになるので、何でもいいので1回は作っておくと便利です。
(※「おいしい」がつく☆付きの上位版とレシピは共通で、☆ありかなしのどちらかを作れば表示されるようになります)
レシピはタスク達成やお店で販売されているものなど、いくつかアイテムとして存在しますが、レシピ使用前であっても材料が正しければ問題なく作れます。
百科事典に登録されるのは、各料理の完成形です。
料理の中で素材の組み合わせで「おいしい」がつくバージョン(☆付)になるものは、レシピの方とは異なり、通常・おいしいの2種類をそれぞれ作らないと埋まらないので注意しましょう。
失敗作については合成していくと進化していきますが、登録されるのは1段階目のみです。
調理器具は小・大及び「ほぞ継ぎ式」とバリエーション違いがありますが、作れるものやレシピは共通です。
ただし小さい方は材料の入れられる数が少ないので、一部のレシピが作れません。
鍋で作れる料理レシピ
- 鍋:材料を2個投入可能
- 大きい鍋:材料を4個投入可能
- ほぞ継ぎ式かまど:材料を4個投入可能
| 料理名 | 材料 | 効果 | 売値 |
|---|---|---|---|
| 焼きエンドヤム | エンドヤムx1 | ヘルス+15 スタミナ+25 | 45G |
| フライドポテト | ジャガイモx4 | スタミナ+100 スタミナ回復量+20% | 135G |
| たたきキュウリ | キュウリx1 唐辛子x1 | ヘルス+10 スタミナ+30 雑草採取量+20% | 125G |
| 揚げキノコ | アンズタケx2 | スタミナ+35 ジャンプ力+5% | 85G |
| サキュレントタコス | サキュレントx1 トウモロコシx1 | ヘルス+40 スタミナ+80 | 190G |
| カレーライス | 米x1 ジャガイモx1 生肉x1 | ヘルス+100 ヘルス回復量+20% | 215G |
| スパゲッティ | トマトx1 小麦粉x1 | スタミナ+150 鉱石採取量+1 | 160G |
| 寿司 | 米x1 昆布x1 | ヘルス+40 スタミナ+70 | 155G |
| 具だくさんシチュー | 生肉x1 シイタケx1 ジャガイモx1 | ヘルス+70 スタミナ+150 | 255G |
| チャーハン | 生肉x1 米x1 ネギx1 | ヘルス+150 ヘルス回復量+20% | 320G |
| フルーツの漬け物 | ワックスアップルx1 イチゴx1 ブドウx1 チリパウダーx1 | ヘルス+30 移動速度+20% 防御力+2 | 330G |
| 天ぷら | 小麦粉x1 エビx3 | ヘルス+65 スタミナ+40 木材採取量+20% | 175G |
| ヤンドゥーシェン | ジャーキーx1 タケノコx1 | ヘルス+30 スタミナ+30 木材採取量+20% | 250G |
| シーフードライス | 米x1 エビx1 タニシx1 | ヘルス+10 スタミナ+60 雑草採取量+20% | 180G |
| ハンバーガー | プレーンブレッドx1 生肉x1 トマトx1 | スタミナ+220 スタミナ回復量+20% | 300G |
| 目玉焼き | 卵x1 | ヘルス+20 スタミナ+40 | 85G |
| チャータン | 卵x1 茶葉x1 | ヘルス+60 スタミナ+170 | 180G |
| トマトと卵の炒め物 | 卵x1 トマトx1 | ヘルス+50 スタミナ+70 | 155G |
| 卵焼き | 卵x4 | ヘルス+50 スタミナ+150 | 330G |
| エンドヤム団子 | エンドヤムx1 米x1 | ヘルス+80 | 155G |
| 終末野菜盛り | 終末作物x2-4 | ヘルス+10 スタミナ+50 | 110G |
| おいしい終末野菜盛り | 終末作物x2-4 材料の売値合計が150以上 | ヘルス+30 スタミナ+100 | 200G |
| 焼き魚 | 魚介x1 | ヘルス+15 スタミナ+20 | 50G |
| 美味しい焼き魚 | 魚介x1 材料の売値120以上 | ヘルス+50 スタミナ+100 | 155G |
| 蒸し魚 | 魚介x1 野菜か肉類か魚介x1-3 | スタミナ+55 ヘルス+15 | 100G |
| 美味しい蒸し魚 | 魚介x1 野菜か肉類か魚介x1-3 材料の売値合計が150以上 | スタミナ+150 ヘルス+75 | 200G |
| 大きな肉まん | 小麦粉x1 肉類か魚介x1-3 | ヘルス+100 | 130G |
| 美味しい肉まん | 小麦粉x1 肉類か魚介x1-3 材料の売値合計が200以上 | ヘルス+220 | 230G |
| 大きな野菜まん | 小麦粉x1 野菜x1-3 | スタミナ+100 | 130G |
| 美味しい野菜まん | 小麦粉x1 野菜x1-3 材料の売値合計が200以上 | スタミナ+220 | 230G |
| シチュー | 野菜類x2-4 | ヘルス+30 スタミナ+10 | 100G |
| 美味しいシチュー | 野菜類x2-4 材料の売値合計が200以上 | ヘルス+90 スタミナ+30 | 250G |
| きのこスープ | キノコ類x1-4 | ヘルス+30 | 25G |
| 美味しいきのこスープ | キノコ類x1-4 材料の売値合計が75以上 | ヘルス+130 | 100G |
| 炒め肉 | 肉類か魚介x1 野菜類x1-3 | スタミナ+80 | 100G |
| 美味しい炒め肉 | 肉類か魚介x1 野菜類x1-3 材料の売値合計が150以上 | ヘルス+70 スタミナ+180 | 200G |
| 焼き野菜 | 野菜類x1 | ヘルス+30 | 50G |
| 美味しい焼き野菜 | 野菜類x1 材料の売値合計が100以上 | ヘルス+60 | 130G |
| オムライス | トマトx1 ライス料理x1 卵x1 任意のライス料理/トマト/卵 | ヘルス+50 スタミナ+200 | 330G |
| 美味しいオムライス | トマトx1 ライス料理x1 卵x1 任意のライス料理/トマト/卵 材料の売値合計が350以上 | ヘルス+75 スタミナ+300 | 450G |
| 奇怪なペースト | レシピにない食材 | スタミナ-20 | 5G |
| 奇奇怪怪ペースト | 奇怪なペーストx2 | スタミナ-20 | 5G |
| 奇奇奇奇怪怪怪怪ペースト | 奇奇怪怪ペーストx2 | スタミナ-20 | 5G |
| 奇奇奇奇奇奇怪怪怪怪怪怪ペースト | 奇奇奇奇怪怪怪怪ペーストx2 | スタミナ-20 | 5G |
オーブンで作れる料理レシピ
- オーブン:材料を1個投入可能
- 大型オーブン:材料を3個投入可能
| 料理名 | 材料 | 効果 | 売値 |
|---|---|---|---|
| プレーンブレッド | 小麦粉x1 | ヘルス+25 スタミナ+40 | 90G |
| ライ麦パン | 小麦粉x1 ブドウx1 | ヘルス+60 スタミナ+120 | 200G |
| エンドヤムビスケット | エンドヤムx1 小麦粉x1 | スタミナ+80 | 135G |
| ポップコーン | トウモロコシx1 ハニミツx1 | スタミナ+60 | 235G |
| カボチャパイ | 小麦粉x1 カボチャx1 | ヘルス+100 スタミナ+220 木材採取量+20% | 485G |
| ケーキ | 小麦粉x1 ブルーベリーx1 ハニミツx1 | ヘルス+80 スタミナ+60 | 220G |
| プリン | ミルクx1 卵x1 | ヘルス+50 スタミナ+200 | 360G |
| エッグタルト | 卵x1 小麦粉x1 | ヘルス+30 スタミナ+110 | 175G |
| チーズケーキ | チーズx1 小麦粉x1 | ヘルス+100 スタミナ+300 | 505G |
| ティラミス | チーズx1 小麦粉x1 コーヒーx1 | ヘルス+150 スタミナ+350 | 620G |
| チョコレート | カカオパウダーx1 ハニミツx1 ミルクx1 | ヘルス+110 スタミナ+480 | 650G |
| チョコレートケーキ | カカオパウダーx1 小麦粉x1 チョコレートx1 | ヘルス+200 スタミナ+500 | 1100G |
| ジャムパン | 小麦粉x1 果物類x1-2 | ヘルス+40 スタミナ+90 | 150G |
| 美味しいジャムパン | 小麦粉x1 果物類x1-2 材料の売値合計が250以上 | ヘルス+75 スタミナ+150 | 290G |
| 炭化物 | レシピにない食材 | ヘルス-10 | 5G |
| 炭炭炭化物 | 炭化物x2 | ヘルス-10 | 5G |
| 炭炭炭炭炭炭化物 | 炭炭炭化物x2 | ヘルス-10 | 5G |
ティーポットで作れる料理レシピ
一部レシピは重複していますが、完成したものの効果は同じです。
- ティーポット:材料を1個投入可能
- 大きなティーポット:材料を3個投入可能
- ほぞ継ぎ式ティーテーブル:材料を3個投入可能
| 料理名 | 材料 | 効果 | 売値 |
|---|---|---|---|
| アイスティー | 茶葉x1 | スタミナ回復量+20% ヘルス回復量+20% | 95G |
| アイスティー | ティーバッグx1 | スタミナ回復量+20% ヘルス回復量+20% | 95G |
| コーヒー | コーヒー豆x1 | エナジー+15 | 105G |
| コーヒー | 挽いたコーヒーx1 | エナジー+15 | 105G |
| 大きなアイスティー | 茶葉x2 | スタミナ回復量+40% ヘルス回復量+40% | 205G |
| 大きなアイスティー | ティーバッグx2 | スタミナ回復量+40% ヘルス回復量+40% | 205G |
| 大きなコーヒー | コーヒー豆x2 | エナジー+35 | 230G |
| 大きなコーヒー | 挽いたコーヒーx2 | エナジー+35 | 230G |
| ハーブアイスティー | カミナリソウx1 茶葉x1 | 移動速度+10% | 145G |
| ハーブアイスティー | カミナリソウx1 ティーバッグx1 | 移動速度+10% | 145G |
| ミントティー | ミントリーフx1 茶葉x1 | 移動速度+20% | 150G |
| ミントティー | ミントリーフx1 ティーバッグx1 | 移動速度+20% | 150G |
| 精製竹エキス | 竹の樹液x1 | ヘルス+80 防御力+2 | 60G |
| ミルクティー | ミルクx1 茶葉x1 | ヘルス+75 スタミナ+200 | 405G |
| ラテ | ミルクx1 コーヒー豆x1 | スタミナ+100 エナジー+15 | 430G |
| タピオカティー | ミルクティーx1 エンドヤムx1 | ヘルス+100 スタミナ+300 | 535G |
| ホットココア | ミルクx1 カカオパウダーx1 | ヘルス+110 スタミナ+320 | 580G |
| ジュース | 果物類x1 | スタミナ+35 | 30G |
| 美味しいジュース | 果物類x2 材料の売値合計が100以上 | スタミナ+90 | 120G |
| フルーツティー | 果物類x1 茶葉x1 | スタミナ+100 | 100G |
| 至福のフルーツティー | 果物類x1 茶葉x1 材料の売値合計が150以上 | スタミナ+200 | 180g |
| 怪しい液体 | ※レシピにない食材 | エナジー-10 | 5G |