
ゲーム「SunnySide」(サニーサイド)に登場する、主人公の住む町「サニーサイド」で利用可能なお店・施設とそこで購入可能な商品などについてまとめてみました。
(個人宅は省略)
本作に登場するお店はどれも購入画面のデザインが異なっており、こだわりが見れるのでお店ごとの違いを探すのも一つの楽しみ方です。
お店の名前はマップやセリフ、購入画面で統一されておらず異なるものがあるため、英語名含めわかる範囲で複数表記しています。
また、お店・施設の数が多いため、本記事ではマップの上(北)の方にあるお店・施設の紹介をしています。
繁華街・東(ヒガシ)にあるお店・施設一覧はこちらの記事で紹介しています。
お店について

どのお店も、営業時間内であればレジ付近で表示される「ショップ」(デフォルト:Eキー)で、お買い物と所持品の売却ができます。
(店主がレジのそばにいなくても、駆けつけてくれるのでお店自体は利用可能です)
店内などにある商品はどのお店でも飾りで、直接手に取って買うことはできません。
お店ではアイテムを売ることもできますが、売れるアイテムの種類はお店によって異なるようです。
(おそらく取り扱っている商品に関係したものだけ?/売れるアイテムの背景に色がついています)
商品価格はゲームモードによって変わり、Cozy Mode(快適モード)を基準に、RPGモードは1.3倍の価格となります。
一部のお店は商品の販売に加えてレシピの購入や素材の加工などを行える場合があります。
(Serviceのページで加工依頼)
なお、どのお店も日曜日は基本的に営業していませんが、毎月開催される「ファーマーズマーケット」(第1・第3日曜日開催)に限り、会場にある各お店のブースでお買い物が可能です。
※一部の商品は特定のクエストの進行で販売されるようになります。
サービスについて

一部のお店で頼むことの出来る、サービスは、素材を加工してくれるサービスです。
必要な素材を所持している状態で、加工してほしいものを選びお金を払うことで翌日に受け取ることができます。
加工されたアイテムは郵送ではなく、そのお店近くにある「Collection Point」(受け取りポイント)に入れられているので、お店へ行って受け取る必要があります。
バス停(Bus Stop)

プレイヤーの農場の北の方にある、いつでも利用可能なバス停です。
ここから、東(ヒガシ)へ移動することができます。
バス停自体の名前は、「サニーサイド SUNNYSIDE MAIN」です。
利用料金は無料です。
東キャンプ場(Higashi Campground)

バス停より更に進んだところにあるキャンプ場です。
一人の時に行っても何もありませんが、友達とのアクティビティに利用できます。
リバーサイド牧場(Riverside Ranch)

リバーサイド牧場では、家畜(※要クエストの進行)やペット・家畜用品を売っているお店です。
家畜の購入もここで可能ですが、家畜関連のクエスト「農場暮らし」などを進めていく必要があります。
家畜の性格・成長度合いは異なりますが、この違いで価格は変動しないようです。
営業時間・取り扱い商品
曜日 | 営業時間 |
---|---|
月曜日 | 7:00-14:00 |
火曜日 | 7:00-14:00 |
水曜日 | 定休日 |
木曜日 | 7:00-14:00 |
金曜日 | 7:00-14:00 |
土曜日 | 7:00-14:00 |
日曜日 | 定休日 |
商品名 | 価格(Cozy) | 価格(RPG) |
---|---|---|
イヌ用ベッド | 35.00 | 45.50 |
ネコ用ベッド | 25.00 | 32.50 |
イヌのエサ入れ | 5.00 | 6.50 |
ネコのエサ入れ | 5.00 | 6.50 |
イヌの水入れ | 5.00 | 6.50 |
ネコの水入れ | 5.00 | 6.50 |
ドッグフード | 18.00 | 23.40 |
キャットフード | 15.00 | 19.50 |
ウマのエサ箱 | 20.00 | 26.00 |
ウマの水桶 | 20.00 | 26.00 |
ペット用リード | 7.00 | 9.10 |
ドッグボーン | 2.00 | 2.60 |
ネコ用じゃらし | 2.00 | 2.60 |
ペレット飼料 | 20.00 | 26.00 |
シードフィード | 22.00 | 28.60 |
ヘイフィード | 9.50 | 12.35 |
グレインフィード | 22.00 | 28.60 |
麦わら | 7.00 | 9.10 |
ウサギのエサ入れ | 5.00 | 6.50 |
小動物のエサ入れ | 5.00 | 6.50 |
小動物の水入れ | 5.00 | 6.50 |
中型動物のエサ入れ | 15.00 | 19.50 |
中型動物の水桶 | 15.00 | 19.50 |
大型動物のエサ入れ | 17.00 | 22.10 |
大型動物の水桶 | 17.00 | 22.10 |
木炭 | 0.50 | 0.65 |
名前 | 価格(Cozy) | 価格(RPG) |
---|---|---|
Chicken White | 10.00 | 13.00 |
Duck White | 10.00 | 13.00 |
Goat Nubian | 10.00 | 13.00 |
Cow Holstein | 10.00 | 13.00 |
Sheep Merino | 10.00 | 13.00 |
Alpaca White | 10.00 | 13.00 |
Rabbit White | 10.00 | 13.00 |
双川公園

リバーサイド牧場の反対側にある公園です。
一人で行っても何もありませんが、友達とのアクティビティに利用できます。
サニーサイド郵便局

双川公園のすぐ近くにある郵便局です。
ここから、住民たちに手紙を出すことができます。
手紙にはプレゼントを最大3つまで添付することができ、遊びに行った時に欲しいと言われたアイテムを送るのにも使います。
営業時間
曜日 | 営業時間 |
---|---|
月曜日 | 9:00-17:00 |
火曜日 | 9:00-17:00 |
水曜日 | 9:00-17:00 |
木曜日 | 9:00-17:00 |
金曜日 | 9:00-17:00 |
土曜日 | 定休日 |
日曜日 | 定休日 |
ハナ・ガーデン

花壇の広がる公園です。
一人で行っても何もありませんが、友達とのアクティビティに利用できます。
樫食品店(Oak Tree Groceries)

樫食品店は、食材やお弁当、調味料といった主に食事や料理に使えるものを販売しています。
なお、看板に書かれているお店の名前は「オークの木」ですが、セリフでは「柏の木」となっています。
※メニューは日替わりのため、商品リストの順番の違いや抜けがある可能性があります。
営業時間・取り扱い商品
曜日 | 営業時間 |
---|---|
月曜日 | 9:00-20:00 |
火曜日 | 9:00-20:00 |
水曜日 | 9:00-20:00 |
木曜日 | 9:00-20:00 |
金曜日 | 9:00-20:00 |
土曜日 | 10:00-17:00 |
日曜日 | 定休日 |
商品名 | 価格(Cozy) | 価格(RPG) |
---|---|---|
ベントナイト | 2.00 | 2.60 |
ビール酵母 | 3.00 | 3.90 |
酵母 | 0.50 | 0.65 |
チーズスターター | 3.00 | 3.90 |
麹 | 1.30 | 1.69 |
テンペ菌 | 1.30 | 1.69 |
かん水 | 0.50 | 0.65 |
一味唐辛子 | 1.00 | 1.30 |
魚醤 | 3.00 | 3.90 |
カレールウ | 4.00 | 5.20 |
ココナッツミルク | 0.70 | 0.91 |
無糖練乳 | 0.60 | 0.78 |
ヨーグルト | 1.00 | 1.30 |
かつおぶし | 1.00 | 1.30 |
のり | 1.00 | 1.30 |
Thin Sliced Beef | 4.00 | 5.20 |
ビーフステーキ | 9.00 | 11.70 |
牛ひき肉 | 3.00 | 3.90 |
Thin Sliced Pork | 3.00 | 2.60 |
ポークステーキ | 5.00 | 6.50 |
豚ひき肉 | 2.00 | 2.60 |
鶏もも肉 | 3.00 | 3.90 |
鶏むね肉 | 4.00 | 5.20 |
鶏ひき肉 | 2.00 | 2.60 |
義理チョコ | 5.00 | 6.50 |
本命チョコ | 25.00 | 32.50 |
ねじりパン | 3.00 | 3.90 |
バター | 4.00 | 5.20 |
お弁当 | 6.00 | 7.80 |
ミルクブレッド | 2.25 | 2.92 |
サクサクのパン | 2.00 | 2.60 |
ライ麦パン | 2.15 | 2.80 |
全粒粉パン | 2.20 | 2.86 |
マヨネーズ | 2.50 | 3.25 |
ケチャップ | 2.50 | 3.25 |
パン粉 | 2.50 | 3.25 |
パルメザンウェッジ | 2.00 | 2.60 |
ペコリーノウェッジ | 2.00 | 2.60 |
チョコレート | 4.00 | 5.20 |
干し柿 | 3.00 | 3.90 |
プルーン | 1.00 | 1.30 |
シナモンスティック | 2.00 | 2.60 |
テンペ | 2.50 | 3.25 |
チェダーチーズブロック | 5.00 | 6.50 |
モッツァレラチーズボール | 4.00 | 5.20 |
クリームチーズブロック | 4.00 | 5.20 |
クリーミーゴートチーズ | 4.00 | 5.20 |
フェタチーズブロック | 4.00 | 5.20 |
豆乳 | 3.00 | 3.90 |
絹ごし豆腐 | 2.00 | 2.60 |
中くらいの豆腐 | 2.00 | 2.60 |
硬い豆腐 | 2.00 | 2.60 |
うすくち味噌 | 3.00 | 3.90 |
普通の味噌 | 3.50 | 4.55 |
キムチ | 4.50 | 5.85 |
ニンジンのピクルス | 3.00 | 3.90 |
普通のソイソース | 3.00 | 3.90 |
こいくちソイソース | 5.00 | 6.50 |
普通のしょうゆ | 4.00 | 5.20 |
こいくちしょうゆ | 7.00 | 9.10 |
普通の溜り醤油 | 3.50 | 4.55 |
こいくち溜り醤油 | 6.00 | 7.80 |
みりん | 2.00 | 2.60 |
日本酒 | 9.00 | 11.70 |
米酢 | 3.00 | 3.90 |
白ワイン | 6.00 | 7.80 |
赤ワイン | 11.00 | 14.30 |
バランスがとれたビール | 3.00 | 3.90 |
ビタービール | 3.00 | 3.90 |
スイーツビール | 3.00 | 3.90 |
梅ソース | 3.00 | 3.90 |
さくらんぼジャム | 3.00 | 3.90 |
いちごジャム | 3.00 | 3.90 |
ゴマ油 | 11.00 | 14.30 |
グレープシードオイル | 6.00 | 7.80 |
包装した焙煎大豆 | 8.00 | 10.40 |
包装した焙煎カカオ豆 | 32.00 | 41.60 |
包装した焙煎ヒマワリの種 | 8.00 | 10.40 |
包装した焙煎ピスタチオ | 14.00 | 18.20 |
包装した焙煎クルミ | 12.00 | 15.60 |
クリーム | 3.00 | 3.90 |
牛乳 | 2.00 | 2.60 |
短粒米の米 | 3.00 | 3.90 |
砂糖 | 3.00 | 3.90 |
白い鶏卵 | 0.30 | 0.39 |
テント | 80.00 | 104.00 |
寝袋 | 60.00 | 78.00 |
傘 | 3.00 | 3.90 |
布 | 25.00 | 32.50 |
段ボール | 0.10 | 0.13 |
木炭 | 0.50 | 0.65 |
じゃがいも | 1.20 | 1.56 |
わけぎ | 0.50 | 0.65 |
大根 | 2.00 | 2.60 |
大豆 | 1.00 | 1.30 |
キャベツ | 1.00 | 1.30 |
青梗菜 | 1.00 | 1.30 |
にんにくの球根 | 1.00 | 1.30 |
ネギ | 1.00 | 1.30 |
商品名 | 価格(Cozy) | 価格(RPG) |
---|---|---|
塩 | 1.00 | 1.30 |
酵母 | 0.50 | 0.65 |
ベントナイト | 2.00 | 2.60 |
ビール酵母 | 3.00 | 3.90 |
チーズスターター | 3.00 | 3.90 |
テンペ菌 | 1.30 | 1.69 |
麹 | 1.30 | 1.69 |
かん水 | 0.50 | 0.65 |
カレールウ | 4.00 | 5.20 |
一味唐辛子 | 1.00 | 1.30 |
魚醤 | 3.00 | 3.90 |
ココナッツミルク | 0.70 | 0.91 |
ヨーグルト | 1.00 | 1.30 |
のり | 1.00 | 1.30 |
無糖練乳 | 0.60 | 0.78 |
かつおぶし | 1.00 | 1.30 |
ビーフステーキ | 9.00 | 11.70 |
Thin Sliced Beef | 4.00 | 5.20 |
牛ひき肉 | 3.00 | 3.90 |
ポークステーキ | 5.00 | 6.50 |
Thin Sliced Pork | 3.00 | 3.90 |
豚ひき肉 | 2.00 | 2.60 |
鶏ひき肉 | 2.00 | 2.60 |
鶏むね肉 | 4.00 | 5.20 |
義理チョコ | 5.00 | 6.50 |
本命チョコ | 25.00 | 32.50 |
クロワッサン | 2.00 | 2.60 |
ねじりパン | 3.00 | 3.90 |
バター | 4.00 | 5.20 |
餅 | 1.00 | 1.30 |
お弁当 | 6.00 | 7.80 |
プレーンおにぎり | 2.00 | 2.60 |
ツナマヨおにぎり | 3.00 | 3.90 |
鮭おにぎり | 3.00 | 3.90 |
フルーツサンドイッチ | 1.50 | 1.95 |
ミルクブレッド | 2.25 | 2.92 |
サクサクのパン | 2.00 | 2.60 |
全粒粉パン | 2.20 | 2.86 |
ライ麦パン | 2.15 | 2.80 |
ケチャップ | 2.50 | 3.25 |
マヨネーズ | 2.50 | 3.25 |
パン粉 | 2.50 | 3.25 |
パルメザンウェッジ | 2.00 | 2.60 |
ペコリーノウェッジ | 2.00 | 2.60 |
メロンパン | 1.30 | 1.69 |
チョコレート | 4.00 | 5.20 |
フルーツタルト | 3.20 | 4.16 |
プルーン | 1.00 | 1.30 |
干し柿 | 3.00 | 3.90 |
シナモンスティック | 2.00 | 2.60 |
テンペ | 2.50 | 3.25 |
チェダーチーズブロック | 5.00 | 6.50 |
モッツァレラチーズボール | 4.00 | 5.20 |
クリームチーズブロック | 4.00 | 5.20 |
フェタチーズブロック | 4.00 | 5.20 |
豆乳 | 3.00 | 3.90 |
絹ごし豆腐 | 2.00 | 2.60 |
中くらいの豆腐 | 2.00 | 2.60 |
硬い豆腐 | 2.00 | 2.60 |
普通の味噌 | 3.50 | 4.55 |
うすくち味噌 | 3.00 | 3.90 |
キムチ | 4.50 | 5.85 |
ニンジンのピクルス | 3.00 | 3.90 |
普通のソイソース | 3.00 | 3.90 |
普通のしょうゆ | 4.00 | 5.20 |
普通の溜り醤油 | 3.50 | 4.55 |
こいくちソイソース | 5.00 | 6.50 |
こいくちしょうゆ | 7.00 | 9.10 |
こいくち溜り醤油 | 6.00 | 7.80 |
米酢 | 3.00 | 3.90 |
みりん | 2.00 | 2.60 |
日本酒 | 9.00 | 11.70 |
白ワイン | 6.00 | 7.80 |
赤ワイン | 11.00 | 14.30 |
ビタービール | 3.00 | 3.90 |
バランスがとれたビール | 3.00 | 3.90 |
スイーツビール | 3.00 | 3.90 |
梅ソース | 3.00 | 3.90 |
いちごジャム | 3.00 | 3.90 |
さくらんぼジャム | 3.00 | 3.90 |
グレープシードオイル | 6.00 | 7.80 |
ゴマ油 | 11.00 | 14.30 |
包装した焙煎大豆 | 8.00 | 10.40 |
包装した焙煎カカオ豆 | 32.00 | 41.60 |
包装した焙煎ヒマワリの種 | 8.00 | 10.40 |
包装した焙煎クルミ | 12.00 | 15.60 |
包装した焙煎ピスタチオ | 14.00 | 18.20 |
クリーム | 3.00 | 3.90 |
牛乳 | 2.00 | 2.60 |
砂糖 | 3.00 | 3.90 |
短粒米の米 | 3.00 | 3.90 |
どら焼き | 1.50 | 1.95 |
もろこし棒 | 0.50 | 0.65 |
ピッキー | 1.00 | 1.30 |
缶コーヒー | 1.20 | 1.56 |
白い鶏卵 | 0.30 | 0.39 |
茶色い鶏卵 | 0.40 | 0.52 |
ワカメ | 5.00 | 6.50 |
ハチミツ | 12.00 | 15.60 |
寝袋 | 60.00 | 78.00 |
傘 | 3.00 | 3.90 |
布 | 25.00 | 32.50 |
木炭 | 0.50 | 0.65 |
段ボール | 0.10 | 0.13 |
じゃがいも | 1.20 | 1.56 |
わけぎ | 0.50 | 0.65 |
コショウ | 0.50 | 0.65 |
大豆 | 1.00 | 1.30 |
青梗菜 | 1.00 | 1.30 |
大根 | 2.00 | 2.60 |
キャベツ | 1.00 | 1.30 |
にんにくの球根 | 1.00 | 1.30 |
ネギ | 1.00 | 1.30 |
希望川

マップ上では公園や遊歩道などではなく、川辺の道となっています。
川の横にある道ですが、友達とのアクティビティにも利用できます。
テントウムシの喜び(Ladybug’s Delight)

テントウムシの喜び(商品一覧での日本語表記はてんとう虫の喜び)は、農場で使えるガーデニング用品などを取り扱っているお店です。
※肥料と散布機は、クエスト「庭にとっての最良の友」を進めることで売り物に追加されます。
営業時間・取り扱い商品
曜日 | 営業時間 |
---|---|
月曜日 | 7:00-16:00 |
火曜日 | 7:00-16:00 |
水曜日 | 7:00-16:00 |
木曜日 | 7:00-16:00 |
金曜日 | 7:00-16:00 |
土曜日 | 7:00-16:00 |
日曜日 | 定休日 |
商品名 | 価格(Cozy) | 価格(RPG) | 備考 |
---|---|---|---|
The Epic Grow Bag | 20.00 | 26.00 | |
Bab’s Raised Bed Build Kit | 60.00 | 78.00 | |
灌漑パイプ | 5.00 | 6.50 | |
灌漑用スパイク | 15.00 | 19.50 | |
陶器のカエル | 5.00 | 6.50 | |
狛犬 | 8.00 | 10.40 | |
庭石 | 2.00 | 2.60 | |
陶器の鉢 | 5.00 | 6.50 | |
吊り下げ植木鉢 | 5.00 | 6.50 | |
半月型の植木鉢 | 5.00 | 6.50 | |
バードハウス | 5.00 | 6.50 | |
陶器のノーム | 7.00 | 9.10 | |
陶器のウサギ | 8.00 | 10.40 | |
陶器の龍 | 10.00 | 13.00 | |
小さな石灯篭 | 10.00 | 13.00 | |
大きな石灯篭 | 15.00 | 19.50 | |
小さな金属ライト | 5.00 | 6.50 | |
スパイク型ライト | 5.00 | 6.50 | |
かざぐるま | 12.00 | 15.60 | |
麦わら | 7.00 | 9.10 | |
より糸 | 1.00 | 1.30 | |
ロープ | 2.00 | 2.60 | |
しなやかな竹 | 1.00 | 1.30 | |
竹 | 3.00 | 3.90 | |
段ボール | 0.10 | 0.13 | |
広範囲散布機01-3 | 25.00 | 32.50 | ※要クエスト達成 |
超高収量の固形肥料の袋 | 25.00 | 32.50 | ※要クエスト達成 |
テックヒーロー(Tech Hero)

テックヒーロー(商品一覧の表記はテクノロジーヒーロー)では、主に電子機器やドローン用のチップなどを取り扱っています。
営業時間・取り扱い商品
曜日 | 営業時間 |
---|---|
月曜日 | 10:00-19:00 |
火曜日 | 10:00-19:00 |
水曜日 | 10:00-19:00 |
木曜日 | 10:00-17:00 |
金曜日 | 10:00-19:00 |
土曜日 | 10:00-19:00 |
日曜日 | 定休日 |
商品名 | 価格(Cozy) | 価格(RPG) |
---|---|---|
銅線 | 1.00 | 1.30 |
Cherry Cake用小型コンピューター | 35.00 | 45.50 |
Arudenji製マイクロチップ | 25.00 | 32.50 |
硬質プラスチックペレット | 0.20 | 0.26 |
ソーラーシート | 15.00 | 19.50 |
小型のデジタルスクリーン | 10.00 | 13.00 |
ノートパソコン | 150.00 | 195.00 |
バッテリーブーストキットMK2 | 25.00 | 32.50 |
バッテリーブーストキットMK3 | 25.00 | 32.50 |
ブラシレスモーターMK2 | 25.00 | 32.50 |
ブラシレスモーターMK3 | 25.00 | 32.50 |
ブラシレスモーターMK4 | 25.00 | 32.50 |
ブラシレスモーターMK5 | 25.00 | 32.50 |
受信機キット MK2 | 25.00 | 32.50 |
受信機キット MK3 | 25.00 | 32.50 |
赤外線カメラモジュール | 25.00 | 32.50 |
ドローン用光学迷彩 | 25.00 | 32.50 |
石川鍛冶店(Old Ishikawa Blacksmith)

旧家石川鍛冶店は、主に金属の道具を販売しています。
サービスとして、材料として鉄鉱石などを使った、主に金属系の素材や道具の加工も行ってくれます。
※レジがあるのは左側のドアの先で、右側の開いている木の大きな扉の先は作業場なので間違わないように注意
営業時間・取り扱い商品
曜日 | 営業時間 |
---|---|
月曜日 | 7:00-17:00 |
火曜日 | 7:00-17:00 |
水曜日 | 7:00-17:00 |
木曜日 | 7:00-17:00 |
金曜日 | 7:00-17:00 |
土曜日 | 定休日 |
日曜日 | 定休日 |
商品名 | 価格(Cozy) | 価格(RPG) |
---|---|---|
鋳鉄のスキレット | 35.00 | 45.50 |
スチール製ボウル | 15.00 | 19.50 |
スチールナイフ | 145.00 | 188.50 |
スチールフライ返し | 7.00 | 9.10 |
スチールスキレット | 45.00 | 58.50 |
スチール鍋 | 30.00 | 39.00 |
ロースト用鉄板 | 30.00 | 39.00 |
ガラス | 3.00 | 3.90 |
ガラス瓶 | 0.50 | 0.65 |
ガラスジャー | 0.50 | 0.65 |
ガラスのパイ皿 | 7.00 | 9.10 |
鉄釘 | 1.00 | 1.30 |
鉄ねじ | 2.00 | 2.60 |
アルミバケツ | 2.00 | 2.60 |
取り扱いサービス(素材加工)
商品名 | 必要素材 | 価格(Cozy) | 価格(RPG) |
---|---|---|---|
アルミ天板 | アルミニウム:3個 | 6.00 | 7.80 |
アルミ焼き型 | アルミニウム:4個 | 10.00 | 13.00 |
アルミバケツ | アルミニウム:2個 | 1.00 | 1.30 |
鋳鉄のスキレット | 鉄:3個 | 30.00 | 39.00 |
スチール製ボウル | 鉄:2個 木炭:2個 | 10.00 | 13.00 |
スチールナイフ | 鉄:2個 木炭:2個 | 100.00 | 130.00 |
スチールフライ返し | 鉄:2個 木炭:2個 | 5.00 | 6.50 |
スチールスキレット | 鉄:2個 木炭:2個 | 40.00 | 53.00 |
スチール鍋 | 鉄:2個 木炭:2個 | 25.00 | 32.50 |
ロースト用鉄板 | 鉄:2個 木炭:2個 | 25.00 | 32.50 |
ガラス | 砂:5個 | 2.00 | 2.60 |
ガラス瓶 | 砂:5個 | 0.10 | 0.13 |
ガラスジャー | 砂:5個 | 0.10 | 0.13 |
ガラスのパイ皿 | 砂:5個 | 10.00 | 13.00 |
鉄釘 | 鉄:1個 | 0.50 | 0.65 |
鉄ねじ | 鉄:1個 | 1.00 | 1.30 |
鉄ボルト | 鉄:2個 | 2.00 | 2.60 |
鉄筋 | 鉄:3個 | 4.00 | 5.20 |
鋼板 | 鉄:3個 | 7.00 | 9.10 |
鉄の梁 | 鉄:5個 | 10.00 | 13.00 |
スチールの梁 | 鉄:10個 木炭:5個 | 15.00 | 19.50 |
スチールメッシュ | 鉄:5個 木炭:2個 | 4.00 | 5.20 |
銅板 | 銅:3個 | 8.00 | 10.40 |
銅線 | 銅:1個 | 0.50 | 0.65 |
陶磁器タイル | 粘土:5個 | 4.00 | 5.20 |
なた | 鉄:1個 硬材:1個 | 15.00 | 19.50 |
斧 | 鉄:3個 | 20.00 | 26.00 |
マチェーテ | 鉄:3個 硬材:1個 | 10.00 | 13.00 |
くわ | 鉄:2個 硬材:1個 | 5.00 | 6.50 |
つるはし | 鉄:3個 硬材:1個 | 20.00 | 26.00 |
石川宝石店(Ishikawa Jewelry)

石川宝石店は、石川鍛冶店の奥(裏)の方にあり、アクセサリーを販売しています。
「宝石店」という名前ですが、売り物はプレイヤー用のアクセサリー(眼鏡・ピアス等)のみとなっています。
ここで宝石(鉱石)を売ることもできるので、こちらの使い方の方がメインとなるかもしれません。
営業時間・取り扱い商品
購入できる商品は、最初のキャラクタークリエイト時に設定できた顔付近のアクセサリー類全て(首元のアクセサリー・メガネ・ピアス)です。
価格はどのアクセサリーも一律同じ価格で、$50.00(Cozy)、$65.00(RPG)です。
曜日 | 営業時間 |
---|---|
月曜日 | 9:00-15:00 |
火曜日 | 9:00-15:00 |
水曜日 | 9:00-15:00 |
木曜日 | 9:00-15:00 |
金曜日 | 9:00-15:00 |
土曜日 | 定休日 |
日曜日 | 定休日 |
プレイヤーがやれること
お店・施設と取り扱い商品等について
その他
※多くの記事は作成中・情報収集中です。
その他の攻略記事はこちらから↓
